Apartamentos en Venetian|Venetian Park|VENETIAN TOWNHOME|Venetian Park East en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Venetian Park Townhouses
$510,000 #|# 712 26th Ave – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$565,000 #|# 40 – 2,083 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$627,000 #|# 14 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$635,000 #|# 29 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 934 27th Ave – 1,804 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$729,000 #|# 169 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en VENETIAN PARK III
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 26th Ave | $510,000 | 3 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $283.65 | hace 2 días |
| 40 | $565,000 | 3 / 2 | 2,083 pies cuadrados | $271.24 | hace 43 días |
| 14 | $627,000 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | $349.69 | hace 0 días |
| 29 | $635,000 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | $354.16 | hace 152 días |
| 934 27th Ave | $649,000 | 3 / 2 | 1,804 pies cuadrados | $359.76 | hace 173 días |
| 169 | $729,000 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | $406.58 | hace 22 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | $445,000 | 2 / 2 | 1,696 pies cuadrados | $262.38 | hace 13 días |
| 801 27th Ave | $485,000 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $269.74 | hace 6 días |
| 2606 | $575,000 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | N/A | hace 10 días |
| 34 | $599,999 | 2 / 2 | 1,696 pies cuadrados | $353.77 | hace 378 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
