Apartamentos en Venetian Park, Hallandale en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Venetian Park Townhouses
$496,000 #|# 712 26th Ave – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$627,000 #|# 14 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 934 27th Ave – 1,804 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$729,000 #|# 169 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$829,000 #|# 901 27th Ave – 2,036 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en VENETIAN PARK III
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 26th Ave | $496,000 | 3 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $275.86 | hace 44 días |
| 14 | $627,000 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | $349.69 | hace 0 días |
| 934 27th Ave | $649,000 | 3 / 2 | 1,804 pies cuadrados | $359.76 | hace 173 días |
| 169 | $729,000 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | $406.58 | hace 105 días |
| 901 27th Ave | $829,000 | 3 / 2 | 2,036 pies cuadrados | $407.17 | hace 1 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | $430,000 | 2 / 2 | 1,696 pies cuadrados | $253.54 | hace 139 días |
| 801 27th Ave | $485,000 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $269.74 | hace 137 días |
| 2606 | $575,000 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | N/A | hace 10 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
