3 habitaciones en VENETIAN PARK V CONDO
$3,575 #|# 2200 7th St – 2,083 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 926 – 1,972 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,950 #|# 2716 – 1,798 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$4,600 #|# 51 – 1,793 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,250 #|# 613 – 1,804 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en TOWNHOUSES OF VENETIAN PA
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 7th St | $3,575 | 3 / 2 | 2,083 pies cuadrados | hace 28 días | Unfurnished |
| 926 | $3,800 | 3 / 2 | 1,972 pies cuadrados | hace 36 días | Unfurnished |
| 2716 | $3,950 | 3 / 2 | 1,798 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 51 | $4,600 | 3 / 2 | 1,793 pies cuadrados | hace 32 días | Partially |
| 613 | $5,250 | 3 / 2 | 1,804 pies cuadrados | hace 22 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $2,950 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | hace 81 días | Unfurnished |
| 807 | $3,300 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | hace 52 días | Partially |
| 207 | $3,500 | 2 / 2 | 1,696 pies cuadrados | hace 34 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';